2018-5-13 12:38:42


* Many customers are paying attention to prices at the most intuitively.
Name
|
Lumen
|
Power
|
Warranty
|
Lifespan
|
EXW Price
|
2ft Single LED Triproof
|
800LM
|
8W
|
3 Years
|
50000 Hours
|
$6.05
|
2ft single Fluo Triproof
|
720LM
|
18W+6W(Ballast)
|
N/A
|
4000 Hours
|
$7.3
|
4ft single LED Triproof
|
1600LM
|
16W
|
3 Years
|
50000 Hours
|
$9.70
|
4ft single Fluo Triproof
|
1440LM
|
36W+12W(Ballasr)
|
N/A
|
4000 Hours
|
$10.6
|
5ft single LED Triproof
|
2200LM
|
22W
|
3 Years
|
50000 Hours
|
$12.05
|
5ft single Fluo Triproof
|
2200LM
|
55W+16W(Ballast)
|
N/A
|
4000 Hours
|
$15.9
|
2ft Double LED Triproof
|
1800LM
|
15W
|
3 Years
|
50000 Hours
|
$6.95
|
2ft Double Fluo Triproof
|
1440LM
|
36W+12W(Ballasr)
|
N/A
|
4000 Hours
|
$9.6
|
4ft Double LED Triproof
|
3600LM
|
30W
|
3 Years
|
50000 Hours
|
$12.25
|
4ft Double Fluo Triproof
|
2880LM
|
72W+24W(Ballast)
|
N/A
|
4000 Hours
|
$13.1
|
5ft Double LED Triproof
|
4300LM
|
36W
|
3 Years
|
50000 Hours
|
$15.5
|
5ft Double Fluo Triproof
|
4300LM
|
110W+32W(Ballast)
|
N/A
|
4000 Hours
|
$20.1
|
1. Single Tube Triproof 2ft, 4ft, 5ft Comparison:
A. 2ft Single Tube Triproof Comparison:
Name | 2ft LED Triproof Light | 2ft Single Fluorescent Triproof Light |
Power Rated: | 9W | 18W+6W(Ballast) |
Power Factor | 0.95 | 0.85 |
PRI Voltage: | 85-265VAC, 50Hz/60Hz | 110VAC or 220VAC, 50Hz/60Hz |
Lumen: | 900LM | 800LM |
Life Span: | 50000 Hours | 4000Hours |
Warranty: | 3 Years | N/A |
EXW Price: | $6.05 | $7.3 |
Material: | PC | PC+PC |
Cost(3 Years): | $2.12=$6.05*(3Y*365D*16H/50000H) | $9.93=$7.3+$0.6*(3Y*365D*16H/4000H) |
Elec Charge(3Y): | $15.77=$0.1*(9W*3Y*365D*16H/1000H) | $42.05=$0.1*(24W*3Y*365D*16H/1000H) |
Total(3 Years): | $17.89 | $51.98 |
Advantages: | 1. LED's is cheaper than Fluo; 2. Life Span: 10-20 Years; 3. 60-70% Energy Saving; 4. No Mercury. |
No any advantage. |
B. 4ft Single Tube Triproof Comparison:
Name | 4ft LED Triproof Light | 4ft Single Fluorescent Triproof Light |
Power Rated: | 16W | 36W+12W(Ballast) |
Power Factor | 0.95 | 0.85 |
PRI Voltage: | 85-265VAC, 50Hz/60Hz | 110VAC or 220VAC, 50Hz/60Hz |
Lumen: | 1600LM | 1500LM |
Life Span: | 50000 Hours | 4000Hours |
Warranty: | 3 Years | N/A |
EXW Price: | $9.70 | $10.6 |
Material: | PC | PC+PC |
Cost(3 Years): | $3.40=$9.70*(3Y*365D*16H/50000H) | $13.3=$10.6+$0.6*(3Y*365D*16H/4000H) |
Elec Charge(3Y): | $28.03=$0.1*(16W*3Y*365D*16H/1000H) | $84.1=$0.1*(48W*3Y*365D*16H/1000H) |
Total(3 Years): | $31.43 | $97.4 |
Advantages: | 1. LED's is cheaper than Fluo; 2. Life Span: 10-20 Years; 3. 60-70% Energy Saving; 4. No Mercury. |
No any advantage. |
C. 5ft Single Tube Triproof Comparison:
Name | 5ft LED Triproof Light | 5ft Single Fluorescent Triproof Light |
Power Rated: | 22W | 55W+16W(Ballast) |
Power Factor | 0.95 | 0.85 |
PRI Voltage: | 85-265VAC, 50Hz/60Hz | 110VAC or 220VAC, 50Hz/60Hz |
Lumen: | 2200LM | 2200LM |
Life Span: | 50000 Hours | 4000Hours |
Warranty: | 3 Years | N/A |
EXW Price: | $12.05 | $15.9 |
Material: | PC | PC+PC |
Cost(3 Years): | $4.23=$12.05*(3Y*365D*16H/50000H) | $18.5=$15.9+$0.6*(3Y*365D*16H/4000H) |
Elec Charge(3Y): | $38.55=$0.1*(22W*3Y*365D*16H/1000H) | $124.4=$0.1*(71W*3Y*365D*16H/1000H) |
Total(3 Years): | $42.78 | $142.9 |
Advantages: | 1. LED's is cheaper than Fluo; 2. Life Span: 10-20 Years; 3. 60-70% Energy Saving; 4. No Mercury. |
No any advantage. |
2. Double Tube Triproof 2ft, 4ft, 5ft Comparison:
A. 2ft Double Tube Triproof Comparison:
Name | 2ft LED Triproof Light | 2ft Double Fluorescent Triproof Light |
Power Rated: | 15W | 36W+12W(Ballast) |
Power Factor | 0.95 | 0.85 |
PRI Voltage: | 85-265VAC, 50Hz/60Hz | 110VAC or 220VAC, 50Hz/60Hz |
Lumen: | 1800LM | 1500LM |
Life Span: | 50000 Hours | 4000Hours |
Warranty: | 3 Years | N/A |
EXW Price: | $6.95 | $9.6 |
Material: | PC | PC+PC |
Cost(3 Years): | $2.44=$6.95*(3Y*365D*16H/50000H) | $12.23=$9.6+$0.6*(3Y*365D*16H/4000H) |
Elec Charge(3Y): | $26.28=$0.1*(15W*3Y*365D*16H/1000H) | $84.1=$0.1*(48W*3Y*365D*16H/1000H) |
Total(3 Years): | $28.72 | $96.33 |
Advantages: | 1. LED's is cheaper than Fluo; 2. Life Span: 10-20 Years; 3. 60-70% Energy Saving; 4. No Mercury. |
No any advantage. |
B. 4ft Double Tube Triproof Comparison:
Name | 4ft LED Triproof Light | 4ft Double Fluorescent Triproof Light |
Power Rated: | 30W | 72W+24W(Ballast) |
Power Factor | 0.95 | 0.85 |
PRI Voltage: | 85-265VAC, 50Hz/60Hz | 110VAC or 220VAC, 50Hz/60Hz |
Lumen: | 3600LM | 3100LM |
Life Span: | 50000 Hours | 4000Hours |
Warranty: | 3 Years | N/A |
EXW Price: | $12.25 | $13.1 |
Material: | PC | PC+PC |
Cost(3 Years): | $4.23=$12.25*(3Y*365D*16H/50000H) | $15.7=$13.1+$0.6*(3Y*365D*16H/4000H) |
Elec Charge(3Y): | $52.56=$0.1*(30W*3Y*365D*16H/1000H) | $168.2=$0.1*(96W*3Y*365D*16H/1000H) |
Total(3 Years): | $56.79 | $183.9 |
Advantages: | 1. LED's is cheaper than Fluo; 2. Life Span: 10-20 Years; 3. 60-70% Energy Saving; 4. No Mercury. |
No any advantage. |
C. 5ft Double Tube Triproof Comparison:
Name | 5ft LED Triproof Light | 5ft Double Fluorescent Triproof Light |
Power Rated: | 36W | 110W+32W(Ballast) |
Power Factor | 0.95 | 0.85 |
PRI Voltage: | 85-265VAC, 50Hz/60Hz | 110VAC or 220VAC, 50Hz/60Hz |
Lumen: | 4300LM | 4300LM |
Life Span: | 50000 Hours | 4000Hours |
Warranty: | 3 Years | N/A |
EXW Price: | $15.5 | $20.1 |
Material: | PC | PC+PC |
Cost(3 Years): | $5.43=$15.5*(3Y*365D*16H/50000H) | $22.7=$20.1+$0.6*(3Y*365D*16H/4000H) |
Elec Charge(3Y): | $63.07=$0.1*(36W*3Y*365D*16H/1000H) | $249=$0.1*(142W*3Y*365D*16H/1000H) |
Total(3 Years): | $68.5 | $271.7 |
Advantages: | 1. LED's is cheaper than Fluo; 2. Life Span: 10-20 Years; 3. 60-70% Energy Saving; 4. No Mercury. |
No any advantage. |